Suppléments nutritionnels destinés à améliorer la résistance corporelle à un entrainement à haute intensité.
Produit développé pour améliorer les capacités naturelles des sportifs de type mésomorphe à gagner de la force, de la masse musculaire et de la définition. Cette formule intègre des ingrédients efficaces et de qualité comme l'isolat protéique de lactosérum (CFM), la caséine micellaire et le meilleur glucide du marché, le Viggro (amylopectine de poids moléculaire élevé et de basse osmolarité). Genetor est également enrichi en Kre-Alkalyn®, glutamine, BCAA, bêta-alanine, citrulline, ornithine, omégas 3, MCT, vitamines et minéraux!
3 mesures (87 gr) dans de l'eau de préférence 30 minutes après l'entraînement.
Vitamine A: 87g - 130,5 mg (16,53 % AJR*) | 100g - 150 mg (19 % AJR*)
Vitamine D: 87g - 0,78 mg (15,66 % AJR*) | 100g - 0,9 mg (18 % AJR*)
Vitamine B1: 87g - 0,261 mg (18,27% AJR*) | 100g - 0,300 mg (21 % AJR*)
Vitamine B2: 87g - 0,157mg (14,79 % AJR*) | 100g - 0,180 mg (17 % AJR*)
Vitamine B3 (Niacine): 87g - 3,04 mg NE (16,53% AJR*) | 100g - 3,5 mg –NE (19 % AJR*)
Pantotenic Acid: 87g - 0,96mg (15,66% AJR*) | 100g - 1,10 mg (18% AJR*)
Vitamine B6 (Pyridoxine): 87 g - 0,31 mg (15,66% AJR*) | 100g - 0,36 mg (18% AJR*)
Acide folique: 87g - 31,32mg (15,66 % AJR*) | 100g - 36 μg (18 % AJR*)
Vitamine B12 (Cianocobalamine): 87g - 0,19 mg (19,14% AJR*) | 100g - 0,22 mg (22 % AJR*)
Biotine: 87g - 0,0026 mg (17,40% AJR*) | 100g - 0,003 mg (20 % AJR*)
Vitamine E (Alfa-Tocophérol): 87g - 1,74mg α-TE (17,40% AJR*) | 100g - 2 mg α-TE (20 % AJR*)
Vitamine C: 87g - 15,66 mg (17,40% AJR*) | 100g - 18 mg (20% AJR*)
Fer (gluconate): 87g - 2,61 mg (18,27 % AJR*) | 100g - 3 mg (21 % AJR*)
Zinc: 87g - 2,78 mg (18,27 % AJR*) | 100g - 3,2 mg (21 % AJR*)
Iode: 87g - 30,45 mg (20,01% AJR*) | 100g - 35 mg (23 % AJR*)
Calcium: 87g - 95,7 mg (12,18 % AJR*) | 100g - 110 mg (14 % AJR*)
Phosphore: 87g - 21,75 mg (2,61 % AJR*) | 100g - 25 mg (3 % AJR*)
ZMA: 87g - 62,72 mg | 100g -72,1 mg
Zinc gluconate: 87g -1,65 mg (10,96% AJR*) | 1,9 mg (12.6 % AJR*)
Aspartate de magnésium: 87g - 61,07 mg (20,35% AJR*) | 100g - 70,2 mg (23.4% AJR*)
*AJR: Apports Journaliers Recommandés
Ingrédients: PROZYCAL [Whey Concentrée / Isolat de whey (CFM), Caséine micellaire, Fructose; Oligofructose; VIGGRO (amidon modifié); Parfums: Chocolat en poudre pour le parfum Chocolat; Fraise en poudre pour le parfum Fraise; Vanilline pour le parfum Vanille; L-Glutamine 6.896,55 mg, L-Leucine 5.172,41mg, Kre-Alkalyn® 3.448,27 mg, Citruline Malate 2.298,85mg, L-Lysine 1.724,13 mg, Bêta Alanine 1.149,42 mg, L-Ornithine 689,6 mg (Kétoglutarate), L-Arginine 1.609,19 mg; Extraits de thé vert 344,82 mg; Emulsifiants: Lécithine de soja; Edulcorants: Sucralose*, Saccharine de sodium; Vitamines & Minéraux : Vitamine A , Vitamine D, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3, Acide panthoténique, Vitamine B6, Acide folique, Vitamine B12, Biotine, Vitamine C, Vitamine E ; Fer (Fer gluconate); Zinc; Iode ; Calcium ; Phosphore ; ZMA ; Zinc gluconate; Aspartate de magnésium.